| 14/09 | Ondes progressives |
| 21/09 | Cinétique chimique 1 |
| 28/09 | Propriétés des ondes |
| 05/10 | Spectrophotométrie |
| 12/10 | Aspect ondulatoire de la lumière |
| 19/10 | Suivi d'une cinétique par spectrophotométrie |
| 26/10 | ATTENTION TP REPORTE AU 14/11 |
| |
| 09/11 | Facteurs cinétiques |
| MERCREDI 14/11 | Radioactivité |
| 16/11 | Charge d'un condensateur |
| 23/11 | Transformations non totales |
| 30/11 | réponses d'un dipôle RC à un échelon de tension |
| 07/12 | Quotient de réaction et constante d'équilibre |
| 14/12 | Dipôle RL |
| 21/12 | Etude d'un indicateur coloré |
| |
| 11/01 | Décharge d'un condensateur dans une bobine |
| 18/01 | Dosage du vinaigre |
| 25/01 | Durées caractéristiques d'un circuit RLC |
| 01/02 | Suivi pH-métrique et conductimétrique d'un titrage acido-basique |
| 08/02 | Notion de vecteur accélération |
| 15/02 | Piles électrochimiques |
| |
| 07/03 | Application de la méthode d'Euler pour l'étude d'un mouvement |
| 14/03 | Transformations forcées |
| 21/03 | Chute balistique |
| 28/03 | Estérification |
| 04/04 | Oscillateurs mécaniques |
| La suite dépend de la date du bac blanc |
| |
| 02/08 | |
| 10/08 | |
| 16/05 | |
| 23/05 | |
| 30/05 | |